Trade over 350 Cryptocurrency derivatives with up to 100:1 leverage 24 hours per day, seven days per week with Focus Markets!
Symbol | Description | Max. Leverage | Swap Rate |
1INCHJPY | 1INCH Token vs JPY | 20:1 | 5% |
1INCHUSD | 1INCH Token vs USD | 20:1 | 5% |
AAVEJPY | Aave vs JPY | 20:1 | 5% |
AAVEUSD | Aave vs USD | 20:1 | 5% |
ADAAUD | Cardano vs AUD | 20:1 | 5% |
ADABTC | Cardano vs BTC | 20:1 | 5% |
ADACAD | Cardano vs CAD | 20:1 | 5% |
ADAEUR | Cardano vs EUR | 20:1 | 5% |
ADAGBP | Cardano vs GBP | 20:1 | 5% |
ADAMXN | Cardano vs MXN | 20:1 | 5% |
ADAUSD | Cardano vs USD | 20:1 | 5% |
ALCXJPY | Alchemix vs JPY | 20:1 | 5% |
ALCXUSD | Alchemix vs USD | 20:1 | 5% |
ALGOJPY | Algogrand vs JPY | 20:1 | 5% |
ALGOUSD | Algogrand vs USD | 20:1 | 5% |
ALPHAJPY | Alpha Finance vs JPY | 20:1 | 5% |
ALPHAUSD | Alpha Finance vs USD | 20:1 | 5% |
ALT10 | Top 10 Altcoin Token Index vs USD | 20:1 | 5% |
AMPLJPY | Ampleforth vs JPY | 20:1 | 5% |
AMPLUSD | Ampleforth vs USD | 20:1 | 5% |
ARJPY | Arweave vs JPY | 20:1 | 5% |
ARUSD | Arweave vs USD | 20:1 | 5% |
ASDJPY | AscendEx Token vs JPY | 20:1 | 5% |
ASDUSD | AscendEx Token vs USD | 20:1 | 5% |
ATOMJPY | Cosmos ATOM vs JPY | 20:1 | 5% |
ATOMUSD | Cosmos ATOM vs USD | 20:1 | 5% |
AUDIOJPY | Audius vs JPY | 20:1 | 5% |
AUDIOUSD | Audius vs USD | 20:1 | 5% |
AVAXJPY | Avalanche vs JPY | 20:1 | 5% |
AVAXUSD | Avalanche vs USD | 20:1 | 5% |
AXSJPY | Axie Infitinity vs JPY | 20:1 | 5% |
AXSUSD | Axie Infitinity vs USD | 20:1 | 5% |
BADGERJPY | Badger vs JPY | 20:1 | 5% |
BADGERUSD | Badger vs USD | 20:1 | 5% |
BALJPY | Balancer vs JPY | 20:1 | 5% |
BALUSD | Balancer vs USD | 20:1 | 5% |
BANDJPY | Band Protocol vs JPY | 20:1 | 5% |
BANDUSD | Band Protocol vs USD | 20:1 | 5% |
BATJPY | Basic Attention Token vs JPY | 20:1 | 5% |
BATUSD | Basic Attention Token vs USD | 20:1 | 5% |
BCHAUD | BitcoinCash vs AUD | 20:1 | 5% |
BCHBTC | BitcoinCash vs BTC | 20:1 | 5% |
BCHCAD | BitcoinCash vs CAD | 20:1 | 5% |
BCHEUR | BitcoinCash vs EUR | 20:1 | 5% |
BCHGBP | BitcoinCash vs GBP | 20:1 | 5% |
BCHMXN | BitcoinCash vs MXN | 20:1 | 5% |
BCHUSD | BitcoinCash vs USD | 20:1 | 5% |
BNBAUD | Binance Coin vs AUD | 20:1 | 5% |
BNBBTC | Binance Coin vs BTC | 20:1 | 5% |
BNBCAD | Binance Coin vs CAD | 20:1 | 5% |
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 20:1 | 5% |
BNBGBP | Binance Coin vs GBP | 20:1 | 5% |
BNBMXN | Binance Coin vs MXN | 20:1 | 5% |
BNBUSD | Binance Coin vs USD | 20:1 | 5% |
BNTJPY | Bancor Network Token vs JPY | 20:1 | 5% |
BNTUSD | Bancor Network Token vs USD | 20:1 | 5% |
BRZJPY | Brazilian Digital Token vs JPY | 20:1 | 5% |
BRZUSD | Brazilian Digital Token vs USD | 20:1 | 5% |
BSVAUD | Bitcoin SV vs AUD | 20:1 | 5% |
BSVBTC | Bitcoin SV vs BTC | 20:1 | 5% |
BSVCAD | Bitcoin SV vs CAD | 20:1 | 5% |
BSVEUR | Bitcoin SV vs EUR | 20:1 | 5% |
BSVGBP | Bitcoin SV vs GBP | 20:1 | 5% |
BSVMXN | Bitcoin SV vs MXN | 20:1 | 5% |
BSVUSD | Bitcoin SV vs USD | 20:1 | 5% |
BTCAUD | Bitcoin vs AUD | 100:1 | 0% |
BTCCAD | Bitcoin vs CAD | 100:1 | 0% |
BTCEUR | Bitcoin vs EUR | 100:1 | 0% |
BTCGBP | Bitcoin vs GBP | 100:1 | 0% |
BTCJPY | Bitcoin vs JPY | 100:1 | 0% |
BTCMXN | Bitcoin vs MXN | 100:1 | 0% |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | 100:1 | 0% |
C98JPY | Coin98 vs JPY | 20:1 | 5% |
C98USD | Coin98 vs USD | 20:1 | 5% |
CAKEJPY | PancakeSwap v JPY | 20:1 | 5% |
CAKEUSD | PancakeSwap v USD | 20:1 | 5% |
CCI9 | Top 9 China Crypto Index vs USD | 20:1 | 5% |
CELJPY | Celsius Network vs JPY | 20:1 | 5% |
CELUSD | Celsius Network vs USD | 20:1 | 5% |
CHRJPY | Chromia vs JPY | 20:1 | 5% |
CHRUSD | Chromia vs USD | 20:1 | 5% |
CHZJPY | Chiliz vs JPY | 20:1 | 5% |
CHZUSD | Chiliz vs USD | 20:1 | 5% |
CLVJPY | Clover vs JPY | 20:1 | 5% |
CLVUSD | Clover vs USD | 20:1 | 5% |
COMPJPY | Compound vs JPY | 20:1 | 5% |
COMPUSD | Compound vs USD | 20:1 | 5% |
CONVJPY | Convergence vs JPY | 20:1 | 5% |
CONVUSD | Convergence vs USD | 20:1 | 5% |
CREAMJPY | Cream vs JPY | 20:1 | 5% |
CREAMUSD | Cream vs USD | 20:1 | 5% |
CRVJPY | Curve DAO Token vs JPY | 20:1 | 5% |
CRVUSD | Curve DAO Token vs USD | 20:1 | 5% |
CRYPTO10 | Top 10 Crypto Index vs USD | 20:1 | 5% |
CRYPTO25 | Top 25 Crypto Index vs USD | 20:1 | 5% |
DASHUSD | Dash vs USD | 20:1 | 5% |
DAWNJPY | Dawn Protocol vs JPY | 20:1 | 5% |
DAWNUSD | Dawn Protocol vs USD | 20:1 | 5% |
DEFI25 | Top 25 Defi Token Index vs USD | 20:1 | 5% |
DENTJPY | Dent vs JPY | 20:1 | 5% |
DENTUSD | Dent vs USD | 20:1 | 5% |
DMGUSD | DMM Governance vs USD | 20:1 | 5% |
DODOJPY | DODO vs JPY | 20:1 | 5% |
DODOUSD | DODO vs USD | 20:1 | 5% |
DOGEJPY | Dogecoin vs JPY | 20:1 | 5% |
DOGEUSD | Dogecoin vs USD | 20:1 | 5% |
DOTAUD | Polkadot vs AUD | 20:1 | 5% |
DOTBTC | Polkadot vs BTC | 20:1 | 5% |
DOTCAD | Polkadot vs CAD | 20:1 | 5% |
DOTEUR | Polkadot vs EUR | 20:1 | 5% |
DOTGBP | Polkadot vs GBP | 20:1 | 5% |
DOTMXN | Polkadot vs MXN | 20:1 | 5% |
DOTUSD | Polkadot vs USD | 20:1 | 5% |
DSHAUD | Dash vs AUD | 20:1 | 5% |
DSHBTC | Dash vs BTC | 20:1 | 5% |
DSHCAD | Dash vs CAD | 20:1 | 5% |
DSHEUR | Dash vs EUR | 20:1 | 5% |
DSHGBP | Dash vs GBP | 20:1 | 5% |
DSHMXN | Dash vs MXN | 20:1 | 5% |
EGLDJPY | Elrond vs JPY | 20:1 | 5% |
EGLDUSD | Elrond vs USD | 20:1 | 5% |
ENJJPY | Enjin Coin vs JPY | 20:1 | 5% |
ENJUSD | Enjin Coin vs USD | 20:1 | 5% |
EOSAUD | EOS vs AUD | 20:1 | 5% |
EOSBTC | EOS vs BTC | 20:1 | 5% |
EOSCAD | EOS vs CAD | 20:1 | 5% |
EOSEUR | EOS vs EUR | 20:1 | 5% |
EOSGBP | EOS vs GBP | 20:1 | 5% |
EOSMXN | EOS vs MXN | 20:1 | 5% |
EOSUSD | EOS vs USD | 20:1 | 5% |
ETHAUD | Ethereum vs AUD | 100:1 | 0% |
ETHBTC | Ethereum vs BTC | 100:1 | 0% |
ETHCAD | Ethereum vs CAD | 100:1 | 0% |
ETHEUR | Ethereum vs EUR | 100:1 | 0% |
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 100:1 | 0% |
ETHJPY | Ethereum vs JPY | 100:1 | 0% |
ETHMXN | Ethereum vs MXN | 100:1 | 0% |
ETHUSD | Ethereum vs USD | 100:1 | 0% |
FIDAJPY | Bonfida Token vs JPY | 20:1 | 5% |
FIDAUSD | Bonfida Token vs USD | 20:1 | 5% |
FILJPY | Filecoin vs JPY | 20:1 | 5% |
FILUSD | Filecoin vs USD | 20:1 | 5% |
FLMJPY | Flamingo vs JPY | 20:1 | 5% |
FLMUSD | Flamingo vs USD | 20:1 | 5% |
FLOWJPY | Flow vs JPY | 20:1 | 5% |
FLOWUSD | Flow vs USD | 20:1 | 5% |
FTMJPY | Fantom vs JPY | 20:1 | 5% |
FTMUSD | Fantom vs USD | 20:1 | 5% |
GRTJPY | Graph Token vs JPY | 20:1 | 5% |
GRTUSD | Graph Token vs USD | 20:1 | 5% |
HBARJPY | Hedera Hashgraph vs JPY | 20:1 | 5% |
HBARUSD | Hedera Hashgraph vs USD | 20:1 | 5% |
HNTJPY | Helium vs JPY | 20:1 | 5% |
HNTUSD | Helium vs USD | 20:1 | 5% |
HOLYJPY | Holy Trinity Pool vs JPY | 20:1 | 5% |
HOLYUSD | Holy Trinity Pool vs USD | 20:1 | 5% |
HOTJPY | Holo vs JPY | 20:1 | 5% |
HOTUSD | Holo vs USD | 20:1 | 5% |
HTJPY | Huobi Token vs JPY | 20:1 | 5% |
HTUSD | Huobi Token vs USD | 20:1 | 5% |
HUMJPY | Humanscape vs JPY | 20:1 | 5% |
HUMUSD | Humanscape vs USD | 20:1 | 5% |
ICPJPY | Internet Computer vs JPY | 20:1 | 5% |
ICPUSD | Internet Computer vs USD | 20:1 | 5% |
ICXJPY | ICON vs JPY | 20:1 | 5% |
ICXUSD | ICON vs USD | 20:1 | 5% |
IOTAJPY | IOTA vs JPY | 20:1 | 5% |
IOTAUSD | IOTA vs USD | 20:1 | 5% |
KAVAJPY | Kava.io vs JPY | 20:1 | 5% |
KAVAUSD | Kava.io vs USD | 20:1 | 5% |
KINJPY | Kin vs JPY | 20:1 | 5% |
KINUSD | Kin vs USD | 20:1 | 5% |
KNCJPY | Kyber Network vs JPY | 20:1 | 5% |
KNCUSD | Kyber Network vs USD | 20:1 | 5% |
KSMAUD | Kusama vs AUD | 20:1 | 5% |
KSMBTC | Kusama vs BTC | 20:1 | 5% |
KSMCAD | Kusama vs CAD | 20:1 | 5% |
KSMEUR | Kusama vs EUR | 20:1 | 5% |
KSMGBP | Kusama vs GBP | 20:1 | 5% |
KSMMXN | Kusama vs MXN | 20:1 | 5% |
KSMUSD | Kusama vs USD | 20:1 | 5% |
LEOJPY | LEO vs JPY | 20:1 | 5% |
LEOUSD | LEO vs USD | 20:1 | 5% |
LINAJPY | Linear Token vs JPY | 20:1 | 5% |
LINAUSD | Linear Token vs USD | 20:1 | 5% |
LINKJPY | Chainlink vs JPY | 20:1 | 5% |
LINKUSD | Chainlink vs USD | 20:1 | 5% |
LRCJPY | Loopring vs JPY | 20:1 | 5% |
LRCUSD | Loopring vs USD | 20:1 | 5% |
LTCAUD | Litecoin vs AUD | 20:1 | 5% |
LTCBTC | Litecoin vs BTC | 20:1 | 5% |
LTCCAD | Litecoin vs CAD | 20:1 | 5% |
LTCEUR | Litecoin vs EUR | 20:1 | 5% |
LTCGBP | Litecoin vs GBP | 20:1 | 5% |
LTCMXN | Litecoin vs MXN | 20:1 | 5% |
LTCUSD | Litecoin vs USD | 20:1 | 5% |
LUNAJPY | Terra LUNA vs JPY | 20:1 | 5% |
LUNAUSD | Terra LUNA vs USD | 20:1 | 5% |
MAPSJPY | Maps.me Token vs JPY | 20:1 | 5% |
MAPSUSD | Maps.me Token vs USD | 20:1 | 5% |
MATICJPY | MATIC vs JPY | 20:1 | 5% |
MATICUSD | MATIC vs USD | 20:1 | 5% |
MEDIAJPY | MEDIA vs JPY | 20:1 | 5% |
MEDIAUSD | MEDIA vs USD | 20:1 | 5% |
MERJPY | Mercurial vs JPY | 20:1 | 5% |
MERUSD | Mercurial vs USD | 20:1 | 5% |
MKRAUD | Maker vs AUD | 20:1 | 5% |
MKRBTC | Maker vs BTC | 20:1 | 5% |
MKRCAD | Maker vs CAD | 20:1 | 5% |
MKREUR | Maker vs EUR | 20:1 | 5% |
MKRGBP | Maker vs GBP | 20:1 | 5% |
MKRMXN | Maker vs MXN | 20:1 | 5% |
MKRUSD | Maker vs USD | 20:1 | 5% |
MTAJPY | Meta vs JPY | 20:1 | 5% |
MTAUSD | Meta vs USD | 20:1 | 5% |
MTLJPY | Metal vs JPY | 20:1 | 5% |
MTLUSD | Metal vs USD | 20:1 | 5% |
NEARJPY | Near vs JPY | 20:1 | 5% |
NEARUSD | Near vs USD | 20:1 | 5% |
NEOAUD | NEO vs AUD | 20:1 | 5% |
NEOBTC | NEO vs BTC | 20:1 | 5% |
NEOCAD | NEO vs CAD | 20:1 | 5% |
NEOEUR | NEO vs EUR | 20:1 | 5% |
NEOGBP | NEO vs GBP | 20:1 | 5% |
NEOMXN | NEO vs MXN | 20:1 | 5% |
NEOUSD | NEO vs USD | 20:1 | 5% |
OKBJPY | OKB vs JPY | 20:1 | 5% |
OKBUSD | OKB vs USD | 20:1 | 5% |
OMGJPY | OMG Network vs JPY | 20:1 | 5% |
OMGUSD | OMG Network vs USD | 20:1 | 5% |
ONTJPY | Ontology vs JPY | 20:1 | 5% |
ONTUSD | Ontology vs USD | 20:1 | 5% |
ORBSJPY | Orbs vs JPY | 20:1 | 5% |
ORBSUSD | Orbs vs USD | 20:1 | 5% |
OXYJPY | Oxygen Protocol vs JPY | 20:1 | 5% |
OXYUSD | Oxygen Protocol vs USD | 20:1 | 5% |
PAXGJPY | PAXG vs JPY | 20:1 | 5% |
PAXGUSD | PAXG vs USD | 20:1 | 5% |
PERPJPY | Perpetual vs JPY | 20:1 | 5% |
PERPUSD | Perpetual vs USD | 20:1 | 5% |
PROMJPY | Prometeus vs JPY | 20:1 | 5% |
PROMUSD | Prometeus vs USD | 20:1 | 5% |
PUNDIXJPY | Pundi X vs JPY | 20:1 | 5% |
PUNDIXUSD | Pundi X vs USD | 20:1 | 5% |
QTUMJPY | Qtum vs JPY | 20:1 | 5% |
QTUMUSD | Qtum vs USD | 20:1 | 5% |
RAMPJPY | RAMP vs JPY | 20:1 | 5% |
RAMPUSD | RAMP vs USD | 20:1 | 5% |
RAYJPY | Raydium vs JPY | 20:1 | 5% |
RAYUSD | Raydium vs USD | 20:1 | 5% |
REEFJPY | Reef Finance vs JPY | 20:1 | 5% |
REEFUSD | Reef Finance vs USD | 20:1 | 5% |
RENJPY | REN vs JPY | 20:1 | 5% |
RENUSD | REN vs USD | 20:1 | 5% |
ROOKJPY | KeeperDAO vs JPY | 20:1 | 5% |
ROOKUSD | KeeperDAO vs USD | 20:1 | 5% |
RSRJPY | Reserve Rights vs JPY | 20:1 | 5% |
RSRUSD | Reserve Rights vs USD | 20:1 | 5% |
RUNEJPY | THORChain vs JPY | 20:1 | 5% |
RUNEUSD | THORChain vs USD | 20:1 | 5% |
SANDJPY | SAND vs JPY | 20:1 | 5% |
SANDUSD | SAND vs USD | 20:1 | 5% |
SCJPY | Siacoin vs JPY | 20:1 | 5% |
SCUSD | Siacoin vs USD | 20:1 | 5% |
SECOJPY | Serum Ecosystem Pool Token vs JPY | 20:1 | 5% |
SECOUSD | Serum Ecosystem Pool Token vs USD | 20:1 | 5% |
SHIBJPY | Shiba Inu vs JPY | 20:1 | 5% |
SHIBUSD | Shiba Inu vs USD | 20:1 | 5% |
SKLJPY | SKALE vs JPY | 20:1 | 5% |
SKLUSD | SKALE vs USD | 20:1 | 5% |
SNXJPY | Synthetix Network Token vs JPY | 20:1 | 5% |
SNXUSD | Synthetix Network Token vs USD | 20:1 | 5% |
SOLAUD | Solana vs AUD | 20:1 | 5% |
SOLBTC | Solana vs BTC | 20:1 | 5% |
SOLCAD | Solana vs CAD | 20:1 | 5% |
SOLEUR | Solana vs EUR | 20:1 | 5% |
SOLGBP | Solana vs GBP | 20:1 | 5% |
SOLMXN | Solana vs MXN | 20:1 | 5% |
SOLUSD | Solana vs USD | 20:1 | 5% |
SRMJPY | Serum vs JPY | 20:1 | 5% |
SRMUSD | Serum vs USD | 20:1 | 5% |
SRNJPY | Sirin Labs Token vs JPY | 20:1 | 5% |
SRNUSD | Sirin Labs Token vs USD | 20:1 | 5% |
STEPJPY | Step Finance vs JPY | 20:1 | 5% |
STEPUSD | Step Finance vs USD | 20:1 | 5% |
STMXJPY | STMXJPY | 20:1 | 5% |
STMXUSD | StormX vs USD | 20:1 | 5% |
STORJJPY | Storj vs JPY | 20:1 | 5% |
STORJUSD | Storj vs USD | 20:1 | 5% |
STXJPY | Stacks vs JPY | 20:1 | 5% |
STXUSD | Stacks vs USD | 20:1 | 5% |
SUSHIJPY | Sushiswap vs JPY | 20:1 | 5% |
SUSHIUSD | Sushiswap vs USD | 20:1 | 5% |
SXPJPY | Swipe vs JPY | 20:1 | 5% |
SXPUSD | Swipe vs USD | 20:1 | 5% |
THETAJPY | MATIC vs JPY | 20:1 | 5% |
THETAUSD | THETA vs USD | 20:1 | 5% |
TOMOJPY | TomoChain vs JPY | 20:1 | 5% |
TOMOUSD | TomoChain vs USD | 20:1 | 5% |
TRUJPY | TrueFi vs JPY | 20:1 | 5% |
TRUUSD | TrueFi vs USD | 20:1 | 5% |
TRXAUD | Tron v AUD | 20:1 | 5% |
TRXBTC | Tron v BTC | 20:1 | 5% |
TRXCAD | Tron v CAD | 20:1 | 5% |
TRXEUR | Tron v EUR | 20:1 | 5% |
TRXGBP | Tron v GBP | 20:1 | 5% |
TRXMXN | Tron v MXN | 20:1 | 5% |
TRXUSD | Tron v USD | 20:1 | 5% |
TRYBJPY | BiLira vs JPY | 20:1 | 5% |
TRYBUSD | BiLira vs USD | 20:1 | 5% |
UNIAUD | Uniswap vs AUD | 20:1 | 5% |
UNIBTC | Uniswap vs BTC | 20:1 | 5% |
UNICAD | Uniswap vs CAD | 20:1 | 5% |
UNIEUR | Uniswap vs EUR | 20:1 | 5% |
UNIGBP | Uniswap vs GBP | 20:1 | 5% |
UNIMXN | Uniswap vs MXN | 20:1 | 5% |
UNIUSD | Uniswap vs USD | 20:1 | 5% |
VETAUD | VeChain vs AUD | 20:1 | 5% |
VETBTC | VeChain vs BTC | 20:1 | 5% |
VETCAD | VeChain vs CAD | 20:1 | 5% |
VETEUR | VeChain vs EUR | 20:1 | 5% |
VETGBP | VeChain vs GBP | 20:1 | 5% |
VETMXN | VeChain vs MXN | 20:1 | 5% |
VETUSD | VeChain vs USD | 20:1 | 5% |
WAVESJPY | Waves vs JPY | 20:1 | 5% |
WAVESUSD | Waves vs USD | 20:1 | 5% |
XEMJPY | NEM vs JPY | 20:1 | 5% |
XEMUSD | NEM vs USD | 20:1 | 5% |
XLMAUD | Stellar Lumens vs AUD | 20:1 | 5% |
XLMBTC | Stellar Lumens vs BTC | 20:1 | 5% |
XLMCAD | Stellar Lumens vs CAD | 20:1 | 5% |
XLMEUR | Stellar Lumens vs EUR | 20:1 | 5% |
XLMGBP | Stellar Lumens vs GBP | 20:1 | 5% |
XLMJPY | Stellar Lumens vs JPY | 20:1 | 5% |
XLMMXN | Stellar Lumens vs MXN | 20:1 | 5% |
XLMUSD | Stellar Lumens vs USD | 20:1 | 5% |
XMRAUD | Monero vs AUD | 20:1 | 5% |
XMRBTC | Monero vs BTC | 20:1 | 5% |
XMRCAD | Monero vs CAD | 20:1 | 5% |
XMREUR | Monero vs EUR | 20:1 | 5% |
XMRGBP | Monero vs GBP | 20:1 | 5% |
XMRMXN | Monero vs MXN | 20:1 | 5% |
XMRUSD | Monero vs USD | 20:1 | 5% |
XRPAUD | Ripple vs AUD | 20:1 | 5% |
XRPBTC | Ripple vs BTC | 20:1 | 5% |
XRPCAD | Ripple vs CAD | 20:1 | 5% |
XRPEUR | Ripple vs EUR | 20:1 | 5% |
XRPGBP | Ripple vs GBP | 20:1 | 5% |
XRPJPY | Ripple vs JPY | 20:1 | 5% |
XRPMXN | Ripple vs MXN | 20:1 | 5% |
XRPUSD | Ripple vs USD | 20:1 | 5% |
XRPUSD | Ripple vs USD | 20:1 | 5% |
XTZJPY | Tezos vs JPY | 20:1 | 5% |
XTZUSD | Tezos vs USD | 20:1 | 5% |
YFIIJPY | DFI.Money vs JPY | 20:1 | 5% |
YFIIUSD | DFI.Money vs USD | 20:1 | 5% |
YFIUSD | yearn.finance vs USD | 20:1 | 5% |
ZECJPY | Zcash vs JPY | 20:1 | 5% |
ZECUSD | Zcash vs USD | 20:1 | 5% |
ZILJPY | Zilliqa vs JPY | 20:1 | 5% |
ZILUSD | Zilliqa vs USD | 20:1 | 5% |
ZRXJPY | Ox vs JPY | 20:1 | 5% |
ZRXUSD | Ox vs USD | 20:1 | 5% |
Bitcoin was the original cryptocurrency and was introduced in 2009. It’s also the most valuable and widely traded. Bitcoin’s code has been copied and amended by numerous other teams starting similar digital currencies – however, Bitcoin is still more valuable than all other cryptocurrencies combined.
Ethereum is a blockchain similar to the Bitcoin blockchain, but includes additional functionality that allows smart contracts and applications to run on it. This allows all the computers on the network to act as a giant decentralised computer, and third-party applications can be run by this giant computer.
Ripple is a company creating blockchain based solutions for the global banking industry. These solutions use Ripple’s own cryptocurrency, XRP, which trades freely like any other cryptos. Ripple is one of the most popular cryptocurrencies for trading as it is highly liquid and has recently had large price swings.
Litecoin, is the sixth most valuable cryptocurrency in the world, and also can be one of the most profitable cryptocurrencies for traders. It is widely listed on exchanges, giving it good liquidity and price discovery. Litecoin is also highly correlated with Bitcoin, and often follows the Bitcoin price moves.
There are two options when trading in the cryptocurrency market. You can buy actual cryptocurrency on exchanges, where you own the underlying asset. This is considered a long-term investment, as you are waiting for the price to rise significantly before selling. Alternatively, you can trade cryptocurrency derivatives which allows you to trade on margin, providing you with greater exposure to the financial markets. Derivatives are a type of derivative so you do not buy the underlying asset itself. Instead, you buy or sell units for a given financial instrument depending on whether you think the underlying price will rise or fall. When buying cryptocurrency, it is stored in a wallet, but when trading derivatives the position is held in your trading account, which is regulated by a financial authority.
Cryptocurrencies are digital currencies that exist on decentralised ledgers, exchanges and blockchains. While there are now well over a thousand cryptocurrencies, active traders focus only on the most valuable cryptocurrencies, which are also the most liquid. Similar to Index CFDs, Cryptocurrencies can be traded via a derivative that allows traders to take a long or short position. Traders won’t own the underlying cryptocurrency, but they will ‘own’ any movement in the price when they hold a position.